Maxime usus est ad resectionem, transectionem et anastomosin in chirurgica endoscopica chirurgiae abdominis, gynaecologiae, pediatricae et chirurgiae thoracicae..
Maxime usus est ad resectionem, transectionem et anastomosin in chirurgica endoscopica chirurgiae abdominis, gynaecologiae, pediatricae et chirurgiae thoracicae..
【Opus ex applicationis
Apta est ad stipites claudendos vel incisiones in novatione gastrorum laparoscopicarum et organum resectionum chirurgiarum.
【Product faciendi
Praecipua indicibus technicis e electronicum endoscopicum incidere staplas includere facile repositum ex stapler
partes, certas positiones, staplerum vacuum stipulationem in salutem protelationem machinam et tenet eius fidelem et productum pro sterile sit.
【Praecipua instrumentorum instrumentorum
1. Productum classificationem
1. 1Disposableelectronic endoscopica secanda stapelli et reload constat duabus partibus, corpore et componentibus. Corpus machinae componitur ex clavo sedis bin (basi clavus), clavus basis, caput iunctura, nodi, globulum conversionis, puga reset, fasciculum pilae, manubrium, manubrium claudens, ac globulum incendii. Coetus clavo bin et stapula anastomotica componitur.
Eadem stapler endoscopico electrica pluribus componentibus in una operatione uti potest.
Utraque endoscopica staplarum atque reload est soluta.
Producta post ethylene oxydorum sterilizationem steriles esse debent.
Table 1 Type A electrica stapler body model specifications and basic dimensions Unit: mm
| Exemplar specifications | Boom longitudinem (L3) | Allocacio | Exemplar specifications | Boom longitudinem (L3) | Allocacio |
| GCEECSA190-30P | 190 | ±15 | GCEECSA190-30Y | 190 | ±15 |
| GCEECSA190-45P | 190 | GCEECSA190-45Y | 190 | ||
| GCEECSA190-60F | 190 | GCEECSA190-60Y | 190 | ||
| GCEECSA250- 30P | 250 | GCEECSA250- 30Y | 250 | ||
| GCEECSA250- 45P | 250 | GCEECSA250- 45Y | 250 | ||
| GCEECSA250- 60P | 250 | GCEECSA250- 60Y | 250 | ||
| GCEECSA350-30P | 350 | GCEECSA350-30Y | 350 | ||
| GCEECSA350-45P | 350 | GCEECSA350-45Y | 350 | ||
| GCEECSA350-60P | 350 | GCEECSA350-60Y | 350 |
Mensa 2 Praecipuae rationes clavorum bin componentium ad corpus A-type Unit: mm
| Exemplar clavus bin specifications | Anastomoses longitudo (L2) | Allocacio | Altitudo Stapulae (H) | Allocacio |
| GCEECRA- 30M | 33.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| GCEECRA- 30W | 33.0 | 2.5 | ||
| GCEECRA- 30B | 33.0 | 3.5 | ||
| GCEECRA- 30G | 33.0 | 3.8 | ||
| GCEECRA- 30H | 33.0 | 4.1 | ||
| GCEECRA-30T | 33.0 | 4.4 |
| GCEECRA- 45M | 48.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| GCEECRA- 45W | 48.0 | 2.5 | ||
| GCEECRA- 45B | 48.0 | 3.5 | ||
| GCEECRA- 45G | 48.0 | 3.8 | ||
| GCEECRA- 45H | 48.0 | 4.1 |
| Exemplar clavus bin specifications | Anastomoses longitudo (L2) | Allocacio | Altitudo Stapulae (H) | Allocacio |
| GCEECRA- 45T | 48.0 |
| 4.4 |
|
| GCEECRA- 60M | 60.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| GCEECRA- 60W | 60.0 | 2.5 | ||
| GCEECRA- 60B | 60.0 | 3.5 | ||
| GCEECRA- 60G | 60.0 | 3.8 | ||
| GCEECRA- 60H | 60.0 | 4.1 | ||
| GCEECRA- 60T | 60.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB- 30M | 33.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| GCEECRB- 30W | 33.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 30B | 33.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 30G | 33.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 30H | 33.0 | 4.1 | ||
| GCEECRB-30T | 33.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB- 45M | 48.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| GCEECRB- 45W | 48.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 45B | 48.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 45G | 48.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 45H | 48.0 | 4.1 | ||
| GCEECRB-45T | 48.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB- 60M | 60.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| GCEECRB- 60W | 60.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 60B | 60.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 60G | 60.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 60H | 60.0 | 4.1 | ||
| GCEECRB-60T | 60.0 | 4.4 |
Factory Area (m²)
Exportare regiones